技術(shù)規(guī)格 | ProStream 1000 | ProStream 1800 |
---|---|---|
生產(chǎn)力 | ||
打印速度 | 80m/min | 133m/min |
配置 | CMYK(雙面打?。? | |
每分鐘產(chǎn)量 | 112張B2紙/分鐘或1,076頁A4印量 | 188張B2紙/分鐘或1,790頁A4印量 |
每小時產(chǎn)量 | 6,800張B2紙或64,500頁A4印量 | 11,300張B2紙或107,500頁A4印量 |
每月最大印量 | 370萬B2紙或 3500萬A4印量 | 610萬B2紙或 5800萬A4印量 |
技術(shù) | ||
噴頭技術(shù) | DigiDot壓電式按需噴墨系統(tǒng) | |
標(biāo)稱速度下的分辨率 | 1200 x 1200 dpi | 可達(dá)到 1200 x 1200 dpi |
DigiDot 技術(shù) | 多級墨滴大小調(diào)節(jié) | |
墨水套裝*1 | ColorGrip預(yù)涂液,采用InkSafe技術(shù)的CMYK聚合型顏料墨盒 | |
紙張和打印圖片*2 | ||
紙張寬度 | 406 - 558 mm | |
最大的物理打印寬度 | 556 mm | |
紙張 | 傳統(tǒng)涂布紙(光面、亞光、絲光)、非涂布紙、噴墨優(yōu)化紙、LWC | |
厚度 | 300 μm | |
紙張克重 | 40 - 300克,80m/min:250gsm(需要選配HPPE) | 133m/min:160gsm(需要選配HPPE) |
紙張傳輸 | 卷筒紙(自動紙張張力控制) | |
收放卷系統(tǒng)*3 | ||
長×寬 | 18,000 x 2,550 mm | |
高 | 2,000 mm | |
重量 | 13,800 kg | |
電源 | ||
電源 |
打印引擎 2 x 400 V/250 A 控制器400V/16A 空氣控制單元400 V/16 A |
|
環(huán)境要求 | ||
溫度 | 20-26℃ | |
濕度 | 40-60% | |
運(yùn)行噪音 | 最大75分貝 | |
工作流程 | ||
邏輯頁面長度 | 152 - 1,524毫米;動態(tài)可變 | |
控制器 | Adobe APPE的SRA MP控制器 | |
打印機(jī)數(shù)據(jù)格式*4 | PDF (PDF/X, PDF/VT), AFP/IPDS (IS/3), PPML, TIFF, VIPP,等等 | |
前端打印管理器 | PRISMAcontrol DFE或PRISMAproduction 打印管理系統(tǒng) | |
網(wǎng)絡(luò) | 2×萬兆以太網(wǎng)(RJ45銅纜),帶PRISMAcontrol | |
2×萬兆以太網(wǎng)(光學(xué)短程),帶PRISMAcontrol | ||
萬兆以太網(wǎng)(銅、光MMF/SR、光SMF/LR) | ||
操作界面 | 觸摸屏用戶界面 | |
預(yù)處理和后處理 | 聯(lián)機(jī)或脫機(jī);條形碼控制 | |
選配件 | ||
Heavy Paper Productivity Enhance | 在80米/分鐘的速度下,對160至250克的紙張?zhí)岣吡烁稍锬芰? | |
Inline Quality Control | 采用高速攝像系統(tǒng)進(jìn)行自動質(zhì)量控制 | |
EdgEnhance | 通過增強(qiáng)的光柵化結(jié)構(gòu)實現(xiàn)高細(xì)節(jié)清晰度 |
所有信息如有變化,恕不另行通知。
1. ProStream墨水含有可能被視為揮發(fā)性有機(jī)成分的材料。請咨詢當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)管機(jī)構(gòu),以了解相關(guān)信息和可能的許可義務(wù)。
2. 關(guān)于特定紙張的指導(dǎo),請參考推薦紙張清單或聯(lián)系佳能紙張實驗室。
3. 總尺寸和重量由因前后處理設(shè)備決定。
4. 部分與PRISMAcontrol或PRISMAproduction結(jié)合使用。
公司名稱: 福建豪偉科技有限公司
電 話:0595-22569566 22567898
傳 真:0595-22569466
郵 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街336號
網(wǎng) 址: http://www.www.zshcp.com