Canon ColorStream 6200 | Canon ColorStream 6500 | Canon ColorStream 6700 | Canon ColorStream 6900 | |
技術(shù) | ||||
打印頭技術(shù) | DigiDot 按需壓電式噴墨技術(shù) | |||
墨水 | 染料,標(biāo)準(zhǔn)及優(yōu)質(zhì)顏料墨水;InkSafe技術(shù) | |||
墨滴尺寸 | 可變墨滴大小,5~12pl | |||
操作界面 | 新一代觸摸式操作界面 | |||
進(jìn)紙方式 | 無(wú)孔,卷紙緊繃,自動(dòng)張力控制 | |||
打印分辨率 | 通過(guò)多級(jí)網(wǎng)點(diǎn)技術(shù)可實(shí)現(xiàn)等效于1200 dpi的圖像品質(zhì) |
127 米/分鐘: 600 × 480 dpi 通過(guò)多級(jí)網(wǎng)點(diǎn)技術(shù) 100 米/分鐘: 1200 dpi 通過(guò)多級(jí)網(wǎng)點(diǎn)技術(shù) |
||
每分鐘A4頁(yè)數(shù) | 324 | 505 | 675 | 857 |
每月最大A4印數(shù) (百萬(wàn)) | 2 –10 | 4 –16 | 5 – 22 | 6 – 28 |
紙張 | ||||
打印幅面 | 6.5– 21.25" (165 – 540 毫米) | |||
頁(yè)面長(zhǎng)度 | 3– 60" (76 –1520 毫米) | |||
紙卷幅面 | 6.5– 22" (165 – 560 毫米) | |||
紙張克重 | 60~160克/平方米,最厚至290微米 | |||
紙張類型 | 非涂布紙,噴墨處理紙,預(yù)印紙,折頁(yè)紙,打孔紙 | |||
卷徑 | 70 毫米, 3", 5" 和 6" | |||
電源 | ||||
連接(歐洲) | 400 V, 63 A | |||
打印時(shí)耗電(歐洲) | 20 kVA | 21 kVA | 23 kVA | 25 kVA |
空閑時(shí)耗電(歐洲) | 4 kVA | 4 kVA | 4 kVA | 4 kVA |
規(guī)格 | ||||
長(zhǎng)× 寬(單機(jī)引擎) | 3,500 × 1,400 毫米 | |||
長(zhǎng)× 寬(卷到卷) | 8,500 × 1,400 毫米 | |||
高 | 2,000 毫米 | |||
重量 (單機(jī)引擎) | 2,500 千克 | |||
環(huán)境要求 | ||||
溫度 | 最優(yōu)范圍 20 – 26 °C, 限制范圍 16 – 29 °C | |||
濕度 | 最優(yōu)范圍 40 – 60%, 限制范圍 40 – 80% | |||
操作噪音 | 最高75分貝 | |||
數(shù)據(jù)流程 | ||||
控制器 | SRA MP 高性能刀片式處理器 | |||
打印數(shù)據(jù)格式 | AFP/IPDS (IS/3), PDF (APPE 3.8), PCL 6 , Line Data, LCDS, Metacode, PostScript, PPML, TIFF, VIPP | |||
前端打印管理(選配) | PRISMAproduction | |||
連接方式 | 以太網(wǎng); 10 G 以太網(wǎng)(MMF/SR, SMF/LR) | |||
選配項(xiàng) | ||||
進(jìn)紙?jiān)O(shè)備 | 合作伙伴的進(jìn)卷器 | |||
出紙?jiān)O(shè)備 | 合作伙伴的收卷器或裁切&堆疊設(shè)備 | |||
可支持的彩色配置 可完全升級(jí) |
1– 6 | |||
MICR及特殊彩色 | – | √ | √ | √ |
安全墨水(UV 可見(jiàn)光) | √ | √ | √ | √ |
紙卷在線檢查捕捉 | √ | |||
外部紙卷灰塵消除 | √ | |||
不間斷電源 | √ | |||
Chroma 套件 | √ | √ | √ | √ |
高速單色模式 | – | √ | √ | √ |
公司名稱: 福建豪偉科技有限公司
電 話:0595-22569566 22567898
傳 真:0595-22569466
郵 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街336號(hào)
網(wǎng) 址: http://www.www.zshcp.com