主機(jī) | |||
類型 | 黑白激光數(shù)碼印刷系統(tǒng) | ||
核心功能 | 打印、復(fù)印、掃描、發(fā)送、存儲(chǔ)以及選配傳真** 可選配遠(yuǎn)程傳真功能 | ||
處理器 | 1.75GHz 雙核處理器 | ||
控制面板 | 標(biāo)配 | 10.1" TFT LCD WSVGA 彩色觸控面板 | |
選配 | 10.4" TFT LCD SVGA 彩色豎屏觸控面板 | ||
內(nèi)存 | 3.0 GB RAM | ||
硬盤 | 標(biāo)配** 可以使用不同的初始硬盤 | 320GB (可用硬盤空間: 250GB) | |
選配 | 250GB, 1TB | ||
鏡像硬盤 | 選配 | ||
網(wǎng)絡(luò)連接 | 網(wǎng)絡(luò) |
標(biāo)配: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) 選配: NFC, Bluetooth Low Energy |
|
其他 |
標(biāo)配: USB 2.0 (Host) x 1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Device) x1; 選配: Serial Interface, Copy Control Interface |
||
供紙容量 (A4, 80 克) |
標(biāo)配 |
4,200張 多功能紙盤:100張(80克) 紙盒1/2(左/右):1,500張 x 2(80克) 紙盒1/2(上/下):550張 x 2(80克) |
|
最多 | 7,700 張(80克) (安裝Paper Deck Unit-E1紙倉 或 POD Deck Lite-C1側(cè)紙倉) | ||
出紙容量 (A4, 80 克) |
標(biāo)配 | 250 張 (通過Copy Tray-R2) | |
最多 | 5,000 張 (通過分頁裝訂處理器W1 PRO或鞍式裝訂處理器W1 PRO并使用高容量堆疊模式 "開" | ||
裝訂功能 | 通過選配件: 校對、分組、偏移、裝訂、鞍式裝訂、打孔、環(huán)保裝訂、按需裝訂、插頁、Z形折、半折、C形折、風(fēng)琴形折、雙平行折、裁切 | ||
支持介質(zhì)類型 | 多功能紙盤 | 薄紙、普通紙、再生紙、彩色紙、重磅紙、描圖紙、證券紙、硫酸紙、不干膠、預(yù)打孔紙、信紙、標(biāo)簽紙 | |
紙盒 (右/左) | 薄紙、普通紙、再生紙、彩色紙、重磅紙、證券紙、預(yù)打孔紙、信紙 | ||
紙盒 (上/下) |
薄紙、普通紙、再生紙、彩色紙、重磅紙、證券紙、預(yù)打孔紙、信紙、標(biāo)簽紙* * 需要配置標(biāo)簽紙進(jìn)紙配件Tab Feeding Attachment-B1 |
||
支持介質(zhì)尺寸 | 多功能紙盤 |
標(biāo)準(zhǔn)尺寸: SRA3, A3, A4, A4R, A5*1, A5R, A6R*2, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR 自定義尺寸: 100.0 x 148.0 mm to 330.2 x 487.7 mm 自有尺寸 : 100.0 x 148.0 mm to 330.2 x 487.7 mm *1 支持介質(zhì)重量: 大于64克*2 支持介質(zhì)重量: 大于91克 |
|
紙盒 (右/左) | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸: A4, B5 | ||
紙盒 (上/下) |
標(biāo)準(zhǔn)尺寸: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR 自定義尺寸: 139.7 x 182.0 mm to 330.2 x 487.7 mm |
||
支持介質(zhì)重量 | 多功能紙盤 | 52 to 256 克 | |
紙盒 (右/左) | 52 to 220 克 | ||
紙盒 (上/下) | 52 to 220 克 | ||
雙面 | 52 to 220 克 | ||
預(yù)熱時(shí)間 | 快速啟動(dòng)模式 | 4 秒或更少** 從設(shè)備通電到復(fù)印圖表顯示并且能夠操作觸摸屏啟動(dòng)操作的時(shí)間 | |
從深度休眠模式 | 60 秒或更少 | ||
從打開電源 | 60 秒或更少** 從設(shè)備開機(jī)到復(fù)印就緒(非預(yù)約打?。┑臅r(shí)間 | ||
體積 (寬 x 深 x 高) | 標(biāo)配 (包含單面度高器和平板觸摸界面) | 670 x 770 x 1,185 mm | |
使用選配的豎屏觸摸面板 | 1,170 x 770 x 1,252 mm | ||
安裝空間(寬 x 深) | 基本 | 1,533 x 1,353 mm (配置多用途紙盤/右上蓋打開 + 前蓋打開 + 復(fù)印紙盤) | |
全套配置 | 4,618 x 1,409 mm (配置 POD Deck Lite-C1 + 插頁器-N1 + 折頁器-J1 + 鞍式裝訂處理器-W1 Pro + 裁切器-F1+ 主機(jī)前蓋打開) | ||
重量 | 標(biāo)配 | 大約221 kg*1*1 包含自動(dòng)進(jìn)稿器、平板面板、墨粉瓶 | |
配置選配的豎屏觸摸面板 | 大約225 kg*2*2 包含自動(dòng)進(jìn)稿器、豎屏觸摸面板、墨粉瓶 |
打印技術(shù)參數(shù) | ||
打印速度 |
iR-ADV DX 8705: 最高105 ppm (A4, A5R, 16K), 最高76 ppm (A4R) , 最高54 ppm (A3) iR-ADV DX 8795: 最高95 ppm (A4, A5R, 16K), 最高69 ppm (A4R), 最高50 ppm (A3) iR-ADV DX 8786: 最高86 ppm (A4, A5R, 16K), 最高63 ppm (A4R), 最高44 ppm (A3) |
|
打印分辨率 (dpi) | 1,200 x 1,200 | |
頁面描述語言 | 標(biāo)配 | UFR II |
選配 | PCL 6, Adobe®PostScript®3? | |
直接打印 | 支持文件類型: PDF, EPS, TIFF/JPEG and XPS | |
字體 | PS 字體 | 136 Roman |
PCL 字體 | 93 Roman, 10 Bitmap fonts, 2 OCR fonts, Andalé Mono WTJ/K/S/T*1 (日文、韓文、簡體和繁體中文, 條碼Barcode fonts*2*1 需要選配PCL Internationl Font Set-A1*2 需要選配條碼 Barcode Printing Kit-D1 | |
打印功能 | 安全打印, 安全水印, 頁眉/頁腳, 頁面設(shè)置, 雙面打印, 混合紙張尺寸/ 原稿, 正/反封面,墨粉降低, 海報(bào)打印, 強(qiáng)制作業(yè)掛起,打印日期,計(jì)劃打印,虛擬打印 | |
操作系統(tǒng) |
UFRII: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 or later) PCL: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows®7/ 8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 or later) PPD: Windows®7/8.1/10, MAC OS X (10.9 or later) |
復(fù)印技術(shù)參數(shù) | ||
復(fù)印速度 |
iR-ADV DX 8705: 最高 105 ppm (A4, A5R, 16K),最高 54 ppm (A3) iR-ADV DX 8795: 最高 95 ppm (A4, A5R, 16K), 最高 50 ppm (A3) iR-ADV DX 8786: 最高 86 ppm (A4, A5R, 16K), 最高 44 ppm (A3) |
|
首張復(fù)印時(shí)間 (A4) | 大約 2.7 秒或更少 | |
復(fù)印分辨率(dpi) | 600 x 600 | |
多張復(fù)印 | 最多 9,999 張 | |
復(fù)印曝光 | 自動(dòng)或手動(dòng) (9 級) | |
縮放倍率 | 縮放范圍 | 25% 至 400% (1% 步距) |
預(yù)設(shè)縮小/放大比率 | 25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86%, 100%(1:1), 115%, 122%, 141%, 200%, 400% | |
復(fù)印功能 | 預(yù)設(shè)縮小/放大比率、雙面復(fù)印、濃度調(diào)整、原稿類型選擇、中斷模式、書籍復(fù)印、雙面原稿、作業(yè)構(gòu)建、N對1、添加封面、插頁、不同尺寸原稿復(fù)印、頁碼、復(fù)印集編號、銳度、擦除邊框、安全水印、打印日期、裝訂、打印檢查、正負(fù)倍率、重復(fù)圖像、合并作業(yè)、鏡像、儲(chǔ)存在郵箱、拼版、復(fù)印ID卡、剔除空白頁、自定義尺寸原稿、 保留副本 |
掃描技術(shù)參數(shù) | ||
類型 |
一次經(jīng)過自動(dòng)雙面掃描 [雙面到雙面 (自動(dòng))]* * 支持雙張檢測 |
|
進(jìn)紙容量(80 克) | 最多 200 張 | |
原稿重量 | 玻璃稿臺(tái) | 紙張、書籍、物體 |
進(jìn)稿器介質(zhì)重量 |
單面掃描:38至220克(黑白, 彩色) 雙面雙面:38至220克(黑白, 彩色) *A6R或更小尺寸介質(zhì)接受范圍50至220克 |
|
支持原稿尺寸 | 玻璃稿臺(tái)掃描尺寸 | 最大 297.0 x 431.8 mm |
進(jìn)稿器介質(zhì)尺寸 |
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, 8K, 16K 自定義尺寸: 70.0 x 139.7 mm to 304.8 x 431.8 mm |
|
掃描速度 (ipm, 黑白/彩色, A4) | 單面(A4, 300dpi): (黑白/彩色) 135/135 ipm | |
雙面(A4, 300dpi): (黑白/彩色) 270/270 ipm | ||
單面(A4, 600dpi): (黑白/彩色) 135/80 ipm | ||
雙面(A4, 600dpi): (黑白/彩色) 165/90 ipm | ||
掃描分辨率(dpi) | 掃描復(fù)印 | 600 x 600 |
掃描發(fā)送 | (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 | |
掃描傳真 | 600 x 600 |
發(fā)送技術(shù)規(guī)格 | ||
目的地 | 標(biāo)準(zhǔn): E-mail/Internet FAX (SMTP) SMB3.0 FTP WebDAV Mail Box | |
地址簿/快速撥號 | LDAP (2000)/Local (1600)/Speed dial (200) | |
發(fā)送分辨率(dpi) |
Push: up to 600 x 600 Pull: up to 600 x 600 |
|
通信協(xié)議 |
文件: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3 |
|
文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn): TIFF, JPEG, PDF(Compact, Searchable, Apply policy, Optimize for Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, Encrypted, Device Signature, User Signature), XPS(Compact, Searchable, Device Signature, User Signature), Office Open XML (PowerPoint, Word) | |
通用發(fā)送功能 | 原稿類型選擇, 雙面原稿, Book to Two Pages, 不同尺寸原稿, 濃淡調(diào)整, 銳度, 復(fù)印倍率, Erase Frame, Job Build, 延遲發(fā)送, 預(yù)覽, 作業(yè)完成提示, 文件名稱, 主題/信息, 答復(fù), E-mail 優(yōu)先, TX 報(bào)告, Original Content Orientation, 跳過空白頁 |
存儲(chǔ)技術(shù)規(guī)格 | ||
郵箱 (支持?jǐn)?shù)量) |
100 用戶收件箱, 1 Memory RX 收件箱, 50 機(jī)密傳真收件箱 最大 30,000 頁 (2,000 作業(yè)) 存儲(chǔ) |
|
高級存儲(chǔ) |
Communication Protocol: SMB or WebDAV Supported Client PC: Windows® 8.1/10 Concurrent Connections (Max.): SMB:64, WebDAV:3 |
|
高級存儲(chǔ)可用磁盤空間 |
標(biāo)配:16 GB (選配: 最大 480GB) |
|
高級存儲(chǔ)功能 | 用于高級存儲(chǔ)登陸的身份驗(yàn)證,排序功能,打印帶有密碼的PDF文件,imageWARE Secure Audit Manager支持,搜索,文件預(yù)覽,身份驗(yàn)證管理,公開,URI TX, 備份/還原 |
安全技術(shù)規(guī)格 | ||
身份驗(yàn)證和訪問控制 | 用戶身份驗(yàn)證(圖片登陸、圖片和密碼登陸、卡片登陸、用戶名/密碼登陸、功能級登陸、移動(dòng)登陸)、部門身份驗(yàn)證(部門ID和密碼登陸、功能級登陸)、訪問管理系統(tǒng)(訪問控制) | |
文件安全 |
打印安全 (安全打印, 加密打印, 強(qiáng)制掛起打印), 接收數(shù)據(jù)安全 (機(jī)密傳真收件箱自動(dòng)轉(zhuǎn)發(fā)收到的文件), 掃描安全 (加密PDF, 設(shè)備簽名 PDF/XPS, 用戶簽名 PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration), 郵箱安全 (郵箱密碼保護(hù), 高級郵箱訪問控制), 發(fā)送數(shù)據(jù)安全 (密碼輸入設(shè)置,受限電子郵件/文件發(fā)送功能、確認(rèn)傳真號碼、允許/限制傳真驅(qū)動(dòng)程序傳輸、允許/限制從歷史記錄發(fā)送、S/MIME 支持), 文件跟蹤 (安全水印) |
|
網(wǎng)絡(luò)安全 | TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X authentication, SNMP V3.0, Firewall Functionality (IP/MAC Address Filtering), Dual Network Support (Wired LAN/Wireless LAN, Wired LAN/Wired LAN), Disabling Unused Functions (Enabling/Disabling Protocols/Applications, Enabling/Disabling Remote UI, Enabling/Disabling USB Interface), G3 FAX separation from LAN, USB Port separation from LAN, Prohibit the execution of files stored in Advanced Box in the MFP, Scan and Send -Virus Concerns for E-mail Reception | |
設(shè)備安全 | Protecting HDD Data (HDD Data Encryption (FIPS140-2 Validated), HDD Data Overwrite Erase, HDD Lock), Standard HDD Initialize, Trusted Platform Module (TPM), Job Log Conceal Function, Protecting MFD Software Integrity, Checking MFD Software Integrity (Verify System at Startup, Runtime Intrusion Detection) | |
設(shè)備安全與審核 | 管理員密碼, 數(shù)字認(rèn)證和秘鑰管理, 審計(jì)日志, 配合外部安全審計(jì)系統(tǒng)(安全信息和事件管理)、圖像數(shù)據(jù)記錄、安全策略設(shè)置 |
環(huán)境技術(shù)規(guī)格 | ||
操作環(huán)境 | 溫度 | 10 to 30 oC |
濕度 | 20 to 80 % RH (Relative Humidity) | |
電源 | 220V, 50Hz, 10A | |
耗電 | 最大 | 大約 2,400 W |
待機(jī) | 大約 217 W*1*1 參考值: 測量一個(gè)單位 | |
休眠 | 大約 0.9 W 或更少*2*2 0.9W 由于某些設(shè)置原因,在所有環(huán)境下可能無法使用休眠模式 |
耗材 | ||
墨粉 | NPG-53 黑色墨粉 |
供紙選配 | ||
紙倉-E1 | 紙張容量 | 3,500 張 (80 克) |
紙張類型 | 薄紙、普通紙、再生紙、彩色紙、重磅紙、預(yù)打孔紙、信紙 | |
紙張尺寸 | A4, B5 | |
紙張重量 | 52 to 256 gsm | |
供電 | 主機(jī)供電 | |
體積 (寬 x 深 x 高) | 340 x 630 x 572 mm (附在主機(jī)上) | |
重量 | 大約 34 千克 | |
側(cè)紙倉-C1 | 紙張容量 | 3,500 張 (80 克) |
紙張類型 | 薄紙、普通紙、再生紙、彩色紙、重磅紙、證券紙、硫酸紙、不干膠紙、預(yù)打孔紙、信紙、標(biāo)簽紙 | |
紙張尺寸 |
SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR 自定義尺寸 (139.7 x 182.0 mm 至 330.2 x 487.7 mm) |
|
紙張重量 | 52 to 256 克 | |
供電 | 220-240V, 50/60Hz, 1.2A | |
體積 (寬 x 深 x 高) | 633 x 686 x 574 mm (附在主機(jī)上) | |
重量 | 大約 68 千克 |
出紙選配**紙張容量可能因?yàn)榧垙堫愋?尺寸的不同而不同 | ||
復(fù)印托盤-R2 | 提供滿足基本輸出需求的簡單托盤 | |
容量 | 250/100 張 (單面/雙面, 80 克) | |
體積 (寬 x 深 x 高) | 420 x 382 x 175 mm | |
分頁裝訂處理器-AC1**僅僅適用于 iR-ADV DX 8786 | 托盤容量 (以80克紙張計(jì)算) |
上出紙托盤: A4, A5, A5R, A6R, B5, 16K: 250 張 A3, A4R, B4, B5R, 8K, 16KR: 125 張 SRA3: 30 張 中出紙托盤: 同上出紙托盤 下出紙托盤: A4, A5, A5R, B5, 16K: 3,000 張 SRA3, A3, A4R, B4, B5R, 8K, 16KR: 1,500 張 A6R: 250 張 |
紙張重量 | 52 to 256 克 | |
裝訂位置 | 角釘, 雙釘 | |
裝訂容量 |
A4, B5, 16K: 65 張 (52 至 90 克), A3, B4, A4R, 8K: 30 張 (52 至 90 克) |
|
環(huán)保裝訂 |
A3, A4, 8K, 16K 5 張 (52 至 64 克) 4 張 (65 至 81.4 克) 3 張 (81.5 至 105 克) |
|
按需裝訂 | 65張(52至90克) | |
供電 | 主機(jī)供電 | |
體積 (寬 x 深 x 高) | 656 × 623 × 1,195 mm (when the extension tray and rotary tray are extended) | |
重量 | 大約 36 千克 | |
鞍式裝訂處理器-AC1**僅僅適用于 iR-ADV DX 8786 | (包含上述分頁裝訂處理器-AC1的規(guī)格參數(shù)) | |
鞍式裝訂尺寸 |
A3, A4R, B4, 自定義尺寸 (182.0 x 210.0 mm 至 304.8 x 457.2 mm) |
|
鞍式裝訂容量 | 20 張 x 10 套 (52 至 81.4 克) (包含1張最厚256克封面) | |
只折疊不裝訂容量 | 3 張 (52 至 105 克) | |
供電 | 主機(jī)供電 | |
體積 (寬 x 深 x 高) | 656 × 623 × 1,195 mm (when the extension tray and rotary tray are extended) | |
重量 | 大約 60 千克 | |
分頁裝訂處理器-X1 | 托盤容量 (以80克紙張計(jì)算) |
上出紙托盤: A4, A5R, B5, 16K: 1,500 張 SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R, 8K, 16KR: 750 張 A6R: 250 張 中出紙托盤: A4, A5R, B5, 16K: 250 張 A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R, 8K, 16KR: 125 張 SRA3: 30 張 下出紙托盤: A4, B5: 2,500 張 (Cascade-Load mode), A4, A5R, B5, 16K: 1,500 張, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R, 8K, 16KR: 750 張, A6R: 250 張 |
紙張重量 | 52 to 256 克 | |
裝訂位置 | 角釘, 雙釘 | |
裝訂容量 |
A4, B5, 16K : 100 張 (80 克), A3, A4R, B4, 8K: 50 張 (80 克) |
|
供電 | 100-240V AC, 50-60 Hz, 2.8A | |
體積 (寬 x 深 x 高) | 782 × 765 × 1,040mm (when the extension tray is extended) | |
重量 | 大約 64 千克 | |
鞍式裝訂處理器-X1 | (包含上述分頁裝訂處理器-X1的規(guī)格參數(shù)) | |
鞍式裝訂尺寸 | SRA3, A3, A4R, B4, 自定義尺寸 (195.0 x 270.0 mm 至 330.2 x 457.2 mm) | |
鞍式裝訂容量 | 20 張 x 5 套 (60 至 81.4 克) (包含1張最厚256克封面) | |
只折疊不裝訂容量 | 最多 5 張 (60 至 105 克) | |
供電 | 100-240V AC, 50-60 Hz, 2.8A | |
體積 (寬 x 深 x 高) | 896 × 765 × 1,040 mm (when the extension tray is extended) | |
重量 | 大約110 千克 | |
分頁裝訂處理器-W1 PRO | 托盤容量 (以80克紙張計(jì)算) |
上出紙托盤: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR: 1,000 張, Z形折: A3, B4: 30 張 對折: A4R 50張 下出紙托盤: 如果高容量堆疊模塊設(shè)置為“開”: A4, B5: 4,000 張, A4R, B5R: 2,000 張, SRA3, A3, B4: 1500 張, 如果高容量堆疊模塊設(shè)置為“關(guān)”: A4, B5: 2,000 張, SRA3, A3, A4R, B4, B5R, 8K, 16K, 16KR: 1,000 張 |
紙張重量 | 52 to 256 克 | |
裝訂位置 | 角釘, 雙釘 | |
裝訂容量 |
A4, B5: 100 張 (52 至 80 克) A3, A4R, B4, B5R: 50 張 (52 至 81.4 克) |
|
供電 | 220-240V, 50-60 Hz, 8A | |
體積 (寬 x 深 x 高) | 890 × 792 × 1,239 mm (when the extension tray is extended) | |
重量 | 大約130 千克 | |
鞍式裝訂處理器-W1 PRO | (包含上述分頁裝訂處理器-W1 PRO的基本規(guī)格參數(shù)) | |
鞍式裝訂尺寸 | SRA3, A3, A4R, B4, 自定義尺寸 (210.0 x 279.4 mm to 330.2 x 487.7 mm) | |
鞍式裝訂容量 | 25 張 (52 至 80 克) (包含1張最厚256克封面) | |
只折疊不裝訂容量 | 最多 5 張 (52 至 209 克) | |
供電 | 220-240V, 50-60 Hz, 8A | |
體積 (寬 x 深 x 高) | 1,060 × 792 × 1,239 mm (when the extension tray is extended) | |
重量 |
大約180 千克 |
公司名稱: 福建豪偉科技有限公司
電 話:0595-22569566 22567898
傳 真:0595-22569466
郵 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街336號
網(wǎng) 址: http://www.www.zshcp.com