采用10.1英寸彩色觸摸屏,軟按鍵的設(shè)計(jì)和主機(jī)右側(cè)的IC卡讀卡器,能有效縮短視線移動(dòng)和操作距離。同時(shí)操作面板前方的LED指示燈發(fā)光面積增大,將避免因距離設(shè)備遠(yuǎn)而看不清指示燈的情況,同時(shí)當(dāng)距離設(shè)備近時(shí)也可避免炫光炫目的情況。硬件按鍵鍵盤作為選配件,提供給有需求的顧客。
可將日常辦公中經(jīng)常使用的固定業(yè)務(wù)制作成快捷鍵,在UI界面中增加“我的按鍵”或者“共享按鍵”,一鍵就可實(shí)現(xiàn)日常固定業(yè)務(wù)的操作。并且,已經(jīng)操作過的作業(yè)也可以在“時(shí)間線”功能中找到,相似的設(shè)定可以快速調(diào)出,減少操作時(shí)間,提高辦公效率。
一次進(jìn)稿雙面掃描,標(biāo)配雙面同時(shí)讀取的輸稿器實(shí)現(xiàn)每分鐘270頁的高速讀取速度。并且,可以一次性容納原稿200張(80gsm),標(biāo)配原稿傾斜校正功能。兼顧高速且靜音的設(shè)計(jì),提高掃描業(yè)務(wù)的生產(chǎn)性。
對(duì)比前代機(jī)器,ADVANCE產(chǎn)品色域度提升了約35%,色域更廣、色彩更鮮艷更銳利。
? mdsFLOW Online Express為每個(gè)位置的每臺(tái)打印機(jī)提供刷卡打印的管理方案。支持安裝在分公司/遠(yuǎn)程辦公室中的復(fù)合機(jī)、其他品牌的設(shè)備和Canon的小型打印機(jī)。
? 只有您可以訪問您的打印任務(wù)。*
*需要開啟強(qiáng)制保留功能
? 標(biāo)配ID卡刷卡打印&PIN code認(rèn)證打印功能。*
*刷卡器需要單獨(dú)購買
能夠抑制或減小DADF掃描時(shí)紙張發(fā)出的聲音或輸稿馬達(dá)驅(qū)動(dòng)的聲音。同時(shí),反射型傳感器,可讓輸稿時(shí)紙路更平順,在原稿通過時(shí)減少了紙張和輸稿器因接觸而產(chǎn)生的聲音。裝訂器工作托盤采用皮帶驅(qū)動(dòng),不但減少了因作業(yè)產(chǎn)生的噪音、也將運(yùn)行時(shí)的聲音大幅降低。
復(fù)印及主要規(guī)格 | |||
復(fù)印/打印方式 | 激光靜電轉(zhuǎn)印方式 | ||
感光材料 | OPC | ||
顯影系統(tǒng) | 干式雙組份顯影 | ||
內(nèi)存 | 標(biāo)配4GB | ||
硬盤 | 標(biāo)配320GB(可用250GB), 可選1TB、250GB | ||
預(yù)熱時(shí)間 | 主機(jī)電源打開時(shí) | 30 秒鐘或更少(室溫20度,未連接網(wǎng)絡(luò)或其他選配件的條件下) | |
睡眠模式恢復(fù)時(shí) | 30 秒鐘(激活時(shí)間根據(jù)機(jī)器的使用環(huán)境與條件而變化) | ||
快速啟動(dòng)模式時(shí) | 4秒以下(根據(jù)環(huán)境的不同,本機(jī)可能無法快速啟動(dòng)) | ||
最大原稿尺寸 | A3 | ||
首頁輸出時(shí)間 (20℃~30℃環(huán)境) |
智簡(jiǎn) iR-ADV DX C7780:4.4秒(BK)5.4秒(CL),智簡(jiǎn) iR-ADV DX C7770:4.8秒(BK)5.9秒(CL) | ||
灰度等級(jí) | 256級(jí) | ||
分辨率 | 復(fù)印 | 600×600dpi | |
打印 | 2400×2400dpi | ||
掃描 | 600×600dpi | ||
復(fù)印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | |
手動(dòng)縮放 | 25%-400%(以1%為單位) | ||
連續(xù)輸出速度 | 智簡(jiǎn) iR-ADV DX C7780:80頁/分鐘(BK)70頁/分鐘(CL),智簡(jiǎn) iR-ADV DX C7770:70頁/分鐘(BK)65頁/分鐘(CL) | ||
連續(xù)復(fù)印張數(shù) | 1-9999張 | ||
供紙量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1100張×2(機(jī)身紙倉)+550張×2(機(jī)身紙盒)+250張(多功能托盤)80g/m2 | |
可選 | 3500張(紙倉-E1)、3500張(側(cè)紙倉-C1)、2000張×3(多紙盒紙柜)80g/m2 | ||
紙張尺寸 | 紙盒 | A4,B5 | |
機(jī)身紙盒:SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR(139.7 x 182.0 mm to 330.2 x 487.7 mm) | |||
手送紙盤 | SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR(100.0 x 148.0 mm to 330.2 x 487.7 mm)支持最長(zhǎng)630mm長(zhǎng)紙打?。ㄩL(zhǎng)紙模式下) | ||
紙張厚度 | 紙盒 | 52 ~ 220g/m2 | |
機(jī)身紙盒 | 52 ~ 256g/m2 | ||
手送紙盤 | 52 ~ 300g/m2 | ||
紙張類型 | 機(jī)身紙倉 | 薄紙(52~63g /m2)、普通紙(64~105g /m2)、再生紙(64~105g /m2)、厚紙(106~220g/m2)、彩色紙(64~90g/m2)、透明膠片(91~180g/m2)、預(yù)打孔紙(64~90g/m2)、信頭紙(151~180g/m2)、銅版紙(76~105g/m2) | |
機(jī)身紙盒 | 薄紙(52~63g/m2)、普通紙(64~105g/m2)、再生紙(64~105g/m2)、厚紙(106~256g/m2)、彩色紙/Color paper(64~90g/m2)、索引卡/Tab paper(91~220g/m2)、透明膠片(91~180g/m2)、銅版紙(76~105g/m2)、預(yù)打孔紙(64~90g/m2)、信頭紙(151~180g/m2)、明信片(181~220g/m2)、信封(76~105g/m2) | ||
手送紙盤 |
薄紙(52~63g/m2)、普通紙(64~105g/m2)、再生紙(64~105g/m2)、厚紙(106~300g/m2)、彩色色紙(64~90g/m2)、透明膠片(91~180g/ m2)、標(biāo)簽紙(118~185g/m2)、 明信片(181~220g/m2)、描圖紙(64~90g/m2)、信封(76~105g/m2)、銅版紙(106~300g/m2)、皮紋紙(106~300g/m2)、證券紙(76~105g/m2)、預(yù)打孔紙(64~90g/m2)、信頭紙(151~180g/m2)、索引卡(91~220g/m2) |
||
電源 | 額定功率 |
智簡(jiǎn) iR-ADV DX C7770:220-240V 50/60Hz 10A 智簡(jiǎn) iR-ADV DX C7780:220-240V 50/60Hz 11A |
|
最大功耗 | 智簡(jiǎn) iR-ADV DX C7780:不超過2.5 kW,智簡(jiǎn) iR-ADV DX C7770:不超過2.0 kW | ||
睡眠模式能耗 |
0.9W |
||
主機(jī)尺寸(寬×深×高) | 689 x 937 x 1,185 mm | ||
主機(jī)重量 | 約257kg(包含墨粉瓶) |
打印規(guī)格 | ||
UFR II(標(biāo)配) | ||
打印分辨率 | 1200dpi×1200dpi | |
打印語言 | UFR II | |
接口 | USB2.0高速、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3兼容) | |
系統(tǒng)環(huán)境 |
Windows 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 Mac OS X(10.11或更高版本) Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.11 or later) |
|
PCL打印組件-CG1(選配) | ||
打印分辨率 | 1200dpi×1200dpi | |
打印語言 | PCL5,PCL6 | |
接口 | USB2.0High?Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3 compliant) | |
系統(tǒng)環(huán)境 | Windows 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 | |
PS打印組件-CG1(選配) | ||
打印分辨率 | 1200dpi×1200dpi | |
打印語言 | Adobe PostScript 3 | |
接口 | USB2.0High?Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3 compliant) | |
系統(tǒng)環(huán)境 | Windows 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 Mac OS X (10.11 or later) |
選配件 | ||
雙面彩色圖像閱讀器( 標(biāo)配) | ||
原稿輸送方式 | 一次進(jìn)稿雙面掃描 | |
原稿尺寸 | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6、11"×17"、LGL、LTR、LTRR、STMT、STMTR、8K、16K、16KR | |
原稿掃描速度 | 單面復(fù)印 |
80頁/分鐘(A4,黑白,600×600dpi) 80頁/分鐘(A4,彩色,600×600dpi) |
雙面復(fù)印 |
160頁/分鐘(A4,黑白,600×600dpi) 90頁/分鐘(A4,彩色,600×600dpi) |
|
單面掃描 |
135頁/分鐘(A4,黑白300×300dpi) 135頁/分鐘(A4,彩色300×300dpi) |
|
雙面掃描 |
270頁/分鐘(A4,黑白300×300dpi) 270頁/分鐘(A4,彩色300×300dpi) |
|
原稿厚度 | 38-220gsm(BW、CL),A6R或更小尺寸:50-220gsm | |
原稿托盤容量 | 200張(80g/m2) | |
紙倉-E1 | ||
紙張容量 | 3500張(80g/m2) | |
紙張重量 | 52g/m2-256g/m2 | |
紙張尺寸 | A4, B5 | |
尺寸(高×寬×深) | 572mm×340mm×630mm | |
重量 | 34kg | |
最大功率 | 約65W | |
電源要求 | 從主機(jī)取電 | |
側(cè)紙倉-C1 | ||
紙張容量 | 3500張(80g/m2) | |
紙張重量 | 52g/m2-300g/m2 | |
紙張尺寸 | SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR, 信封(COM10 No10, Monarch, DL, ISO-C5)、自定義尺 寸(139.7 x 148.0mm 到 330.2 x 487.7mm) | |
尺寸(寬×深×高) | 633mm×686mm×574mm | |
重量 | 68kg | |
最大功率 | 480W以下 | |
電源要求 | 220-240V/1.2A 50/60Hz | |
多紙盒紙柜 | ||
紙張容量 | 2000張×3(80g/m2) | |
紙張重量 | 52g/m2-300g/m2 | |
紙張尺寸 |
A3、B4、A4R、A4、B5、B5R、A5、SRA3、 11"×17"、LGL、LTRR、LTR、EXE_R、STMT、 12"×18"、13"×19"、8K、16KR、16K、自定義 (139.7×182.0mm~330.2×487.7mm) |
|
尺寸(高×寬×深) | 1040mm×985mm×797mm | |
重量 | 155kg | |
最大功率 | 880W以下 | |
電源要求 | 220~240V 50/60Hz 1.7A | |
出紙托盤-R2 | ||
容量 | 250張(80g/m2) | |
紙張重量 | 52 - 300 g/m2 | |
分頁裝訂處理器-AC1 | ||
托盤數(shù) | 3個(gè) | |
托盤容量 | 無分套 | 3500張(A4,80g/m2) |
分套或分組 | 3500張(A4,80g/m2) | |
裝訂模式 | 3000張或200套(A4,80g/m2) | |
裝訂方式 | 角釘、雙釘、無釘裝訂、手動(dòng)裝訂 | |
最大裝訂數(shù) | 角釘/雙釘:65張(A4,80g/m2) 無釘裝訂:4張(A4,80g/m2) 手動(dòng)裝訂:65張(A4,80g/m2) | |
尺寸(高×寬×深) | 1040mm×527mm×623mm | |
安裝空間 | 1195mm×656mm×623mm | |
最大功耗 | 176W(主機(jī)提供) | |
重量 | 36kg | |
鞍式分頁裝訂處理器-AC1 | ||
托盤數(shù) | 3個(gè) | |
托盤容量 | 無分套 | 3500張(A4,80g/m2) |
分套或分組 | 3500張(A4,80g/m2) | |
裝訂模式 | 3000張或200套(A4,80g/m2) | |
裝訂位置 | 角釘、雙釘、鞍式裝訂、無釘裝訂、手動(dòng)裝訂 | |
最大裝訂數(shù) | 角釘/雙釘:65張(80g/m2) 無釘裝訂:4張(80g/m2) 手動(dòng)裝訂:65張 (80g/m2) 鞍式裝訂:20張(包括最多一張256g/m2封面) | |
尺寸(高×寬×深) | 1099mm×527mm×623mm | |
安裝空間 | 1195mm×656mm×623mm | |
最大功耗 | 176W(主機(jī)提供) | |
重量 | 60kg | |
2/3打孔組件-A1 2/4打孔組件-A1 (選配分頁裝訂處理器-V2或鞍式分頁裝訂處理器-V2時(shí)使用) |
||
紙張尺寸 | A3、B4、A4R、A4、A5/B5R、B5、11"x17"、LGL、LTRR、 LTR、EXEC_L、8K、16KR、16K | |
紙張厚度 | 52~300g/m2 | |
打孔數(shù)量及 孔徑 |
2/3孔:8mm 2/4孔:6.5mm |
|
打孔廢屑托盤 容量 |
10,000枚(2孔時(shí)容量)(68g/m2) 3,000枚(3孔時(shí)容量)(75g/m2) 5,000枚(4孔時(shí)容量)(80g/m2) |
|
折紙組件-J1 | ||
紙張尺寸 |
Z形折疊:A4S、B4S、A3S、LTRS、LGLS、11"×17"S 內(nèi)三折:A4S、LTRS 外三折:A4S、LTRS 平分四折:A4S、LTRS、LGLS 對(duì)折:A4S、LTRS |
|
紙張厚度 | Z形折疊、內(nèi)三折、外三折、對(duì)折:52~105g/m2 平分四折:52~90g/m2 | |
出口容量 | Z形折疊、對(duì)折:對(duì)應(yīng)裝訂器容量 內(nèi)三折、外三折:60mm(相當(dāng)于40頁) 平分四折:60mm(相當(dāng)于25頁) | |
尺寸(高×寬×深) | 1190mm×336mm×793mm | |
最大功耗 | 150W(主機(jī)提供) | |
重量 | 71kg | |
文檔插頁/折紙組件-K1 | ||
紙張尺寸 | Z形折疊:A4、B4、A3、LTR、LGL、11"×17" 內(nèi)三折:A4、LTR 插頁供紙:A3、A4R、A4、B4、B5R、B5、SRA3、 11"×17"、12"×18"、13×19、LGL、LTRR、LTR、EXE_R | |
紙張厚度 |
折疊供紙:薄紙(60~63g /m2)、普通紙(64~ 105g/m2)、再生紙(64~105g /m2)、彩色紙 (64~90g/m2) 插頁供紙:薄紙(60~63g /m2)、普通紙(64~ 105g/m2)、再生紙、厚紙(106~256g/m2)、銅版紙 (106~256g /m2)、彩色紙、索引卡、皮紋紙、銅 版紙、信頭紙 |
|
折紙組件出口 容量 | Z形折疊:對(duì)應(yīng)裝訂器容量 內(nèi)三折:40張 | |
插頁托盤容量 | 100張(80g/m2) | |
尺寸(高×寬×深) | 1242mm×662mm×679mm | |
安裝空間 | 1242mm×247mm×679mm | |
電源 | 100~240V、50/60Hz、1.0A | |
最大功耗 | 120W | |
重量 | 76kg | |
內(nèi)置剪裁組件-A1 | ||
裁切方式 | 單邊裁切(前切口) | |
紙張類型 | 薄紙、普通紙、重磅紙、彩色紙、再生紙、銅版紙 | |
裁切寬度 | 2至20mm | |
紙張克重 | 60至300克 |
公司名稱: 福建豪偉科技有限公司
電 話:0595-22569566 22567898
傳 真:0595-22569466
郵 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街336號(hào)
網(wǎng) 址: http://www.www.zshcp.com