專業(yè)的色彩管理技術(shù),出色的彩色輸出效果和行業(yè)領(lǐng)先的介質(zhì)適應(yīng)能力。以上三點(diǎn)是Phaser® 7800能夠滿足當(dāng)前大多數(shù)圖形輸出行業(yè)對(duì)A3幅面彩色打印機(jī)的基本要求。同時(shí),得益于Phaser® 7800彩色打印機(jī)穩(wěn)定可靠的輸出能力,任何從事大印量高分辨率打印業(yè)務(wù)的單位,如廣告公司、圖文輸出中心、營(yíng)銷傳播機(jī)構(gòu)、攝影工作室等,都能夠通過(guò)Phaser® 7800來(lái)處理其豐富多彩的打印作業(yè)。
如果您的工作需要高品質(zhì)的彩色打印質(zhì)量,那么Phaser® 7800 彩色打印機(jī)是您明智的選擇。
Phaser® 7800彩色打印機(jī)的高打印分辨率可實(shí)現(xiàn)對(duì)照片、圖表、設(shè)計(jì)圖以及清晰的文本和精細(xì)線條的穩(wěn)定輸出。
PANTONE®校準(zhǔn)的實(shí)色仿真以及富士施樂(lè)色彩糾正技術(shù)實(shí)現(xiàn)您能獲得所期望的輸出效果,而Adobe® PostScript 3?則帶來(lái)值得信賴的色彩精度。
過(guò)去,您要制作打動(dòng)現(xiàn)有客戶,吸引潛在客戶的文檔,只能通過(guò)外部專業(yè)輸出中心的制作。現(xiàn)在,Phaser®7800在您身邊就能為您輸出豐富多彩,過(guò)渡平滑的優(yōu)質(zhì)圖像。
PhaserMatch® 5.0色彩管理和校準(zhǔn)軟件,包括基于X-Rite的PhaserMeter®色彩管理驅(qū)動(dòng), 提高了色彩控制的專業(yè)性,可以實(shí)現(xiàn)所有輸出作業(yè)之間,以及所有輸出設(shè)備之間的色彩一致性。
先進(jìn)的套色技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)干凈的邊緣,防止相鄰色彩間出現(xiàn)縫隙。另外,彩色背景上的黑色文本以及黑色背景上的彩色文本同樣可以實(shí)現(xiàn)清晰明銳。
Phaser® 7800彩色打印機(jī)搭載有富士施樂(lè)S-LED打印頭,通過(guò)更好的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的色彩精準(zhǔn)和時(shí)機(jī)控制,實(shí)現(xiàn)精確的色彩套準(zhǔn)。
| 項(xiàng)目 | |
|---|---|
| 內(nèi)容 | |
| 打印速度 | 45ppm(黑白/彩色) |
| 可達(dá)月負(fù)荷量 | 225,000頁(yè)/月*1 |
|
輸入紙張容量 標(biāo)配 |
紙盤1:100張;自定義尺寸:88 x 99 mm至320 x 1219 mm |
| 紙盤2:520張;自定義尺寸:140 x 182 mm至297 x 432 mm | |
| 選配 | 3紙盤模塊 |
| 大容量復(fù)式紙盤 | |
| 標(biāo)配總?cè)萘? | 620張 |
| 選配超重型介質(zhì)套件:支持紙盤1自動(dòng)雙面打印的介質(zhì)最大克重為300gsm | |
| 輸出紙張容量 | 兩個(gè)接紙盤:每個(gè)250張 |
|
裝訂選項(xiàng) 標(biāo)配 |
辦公室裝訂器LX:2,000張堆疊,50張打釘,2位置訂書,支持選配打孔功能 用于辦公室裝訂器的小冊(cè)子制作器:支持15張的小冊(cè)子制作功能(壓折,騎馬釘) |
| 選配 | 專業(yè)裝訂器:1,500張堆疊器和500張頂部出紙,50張多位置訂書和打孔,騎馬釘小冊(cè)子制 作,V型折頁(yè) |
| 自動(dòng)雙面打印 | 標(biāo)配 |
| 首張輸出時(shí)間 | 9秒(黑白/彩色) |
| 打印分辨率 | 高質(zhì)量模式:1200x2400dpi / 照片模式:600x600x8 dpi / 標(biāo)準(zhǔn)模式:1200x600dpi |
| 處理器 | 1.33 GHz |
| 內(nèi)存/硬盤 | 2GB / 160GB |
| 打印接口 | 以太網(wǎng)10/100/1000Base-T, USB 2.0 |
| 打印語(yǔ)言 | Adobe® PostScript® 3?, PCL® 6/5c, Adobe PDF |
| 打印功能 | Print Around, Color By Words, PDF直接打印,智能雙面,Run Black,安全打印,小冊(cè)子打印,智能紙盤,校樣打印,個(gè)人保存打印,自定義尺寸頁(yè)面,逐份打印,長(zhǎng)條幅打印,水印*2, PhaserSMART®,打印提交工具,擴(kuò)展字體存儲(chǔ),縮放,隔頁(yè),多頁(yè)合一,因特網(wǎng)打印協(xié)議 (IPP),作業(yè)流水操作,雙向驅(qū)動(dòng),排版/水印,樣式/字體庫(kù) |
| 記賬 | 作業(yè)記賬,使用量分析工具,自動(dòng)讀數(shù)讀取,自動(dòng)耗材補(bǔ)充 |
| 安全性 | 安全HTTPS (SSL), IPsec,802.1X認(rèn)證,IPv6, SNMPv3,圖像覆寫,可配置硬盤覆寫,端口控 |
| 軟件 | 制,IP地址過(guò)濾 |
| 解決方案 標(biāo)配 | PhaserCal® |
| 保修 | 一年上門服務(wù) |
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 設(shè)備管理 | CentreWare® 因特網(wǎng)服務(wù),CentreWare® Web,電子郵件警報(bào),克隆,PhaserSMART®,作業(yè)記賬,使用量分析,打印提交作業(yè),作業(yè)追蹤,WebJet管理界面,Tivoli,Apple® Bonjour |
| 打印驅(qū)動(dòng)程序 | Windows® XP/Server 2003/2008/Vista/7,Mac OS® 10.5或更高版本,Oracle® Solaris 9, 10,Fedora Core 12-15, SUSE 11.x, IBM® AIX 5, HP-UX® 11iv2, Xerox Global Print Driver®, Xerox MobileExpress Driver® |
| 字體容量 | 139種PostScript®字體;93種PCL® 字體 |
| 色彩標(biāo)準(zhǔn) | PANTONE®校準(zhǔn)的實(shí)色仿真色,Adobe PostScript設(shè)備獨(dú)立色彩,CIE國(guó)際色彩標(biāo)準(zhǔn),支持ICC, ICM和Apple ColorSync色彩管理系統(tǒng),PhaserMatch® 5.0, PhaserCal |
| 介質(zhì)處理 | 紙盤1:75gsm-350gsm;自動(dòng)雙面打印:75gsm-256gsm;使用選配的超重型介質(zhì)套件的自 動(dòng)雙面打?。?5gsm-300gsm;紙盤2-5及裝訂器:75gsm-256gsm;輕紙至超重型卡片紙(銅 版紙和膠版紙),普通紙,預(yù)印紙,打孔紙,信箋抬頭,信封,透明膠片,再生紙,自定義 |
| 操作環(huán)境 | 溫度:運(yùn)行時(shí):10°-32°C;相對(duì)濕度:運(yùn)行時(shí):15-85%;噪音水平:打印時(shí):52 dB(A), 待機(jī)時(shí):21 dB(A); |
| 電源 | 230V;50/60Hz;打印時(shí)(平均):760W,待機(jī)時(shí):86W,節(jié)能模式時(shí):56W; 睡眠模式時(shí): 6.3W |
| 尺寸(寬x深x高) | 7800DN:641 x 699 x 578mm,重量:81 kg;辦公室裝訂器LX:1,012 x 552 x 942mm, 重量: 28 kg;帶小冊(cè)子制作器的辦公室裝訂器LX:1,012 x 597 x 1057mm,重量:37.2 kg;專業(yè)裝 訂器:885 x 650 x 1,010 mm,重量:90.7 kg |
| 認(rèn)證 | 通過(guò)UL 60950-1/CSA 60950-1-07,第二版認(rèn)證;FCC Part 15,等級(jí)A;符合低電壓指令 2006/95/ EC;EN 60950-1,第二版;EMC指令2004/108/EC;EN 55022,等級(jí)A;EN 55024; RoHS指令2002/95/EC;符合Section 508規(guī)則;經(jīng)ENERGY STAR®認(rèn)證 |
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 黑色墨粉盒:24,000頁(yè)* | 106R01577 |
| 青色墨粉盒:17,200頁(yè)* | 106R01574 |
| 洋紅墨粉盒:17,200頁(yè)* | 106R01575 |
| 黃色墨粉盒:17,200頁(yè)* | 106R01576 |
| 成像單元:145,000頁(yè)** | 106R01582 |
| 廢墨粉盒:20,000頁(yè)** | 108R00982 |
| 辦公室裝訂器LX的訂書釘 | 008R12941 |
| 專業(yè)裝訂器的訂書釘 | 008R12897 |
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 過(guò)濾器:120,000頁(yè) | 108R01037 |
| 轉(zhuǎn)印帶清潔組件:160,000頁(yè) | 108R01036 |
| 轉(zhuǎn)印輥:200,000頁(yè) | 108R01053 |
| 紙盤2, 3, 4, 5進(jìn)紙輥組件:300,000頁(yè) | 109R00790 |
| 定影器裝置(240V):360,000頁(yè) | 115R00074 |
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 辦公室裝訂器LX | 097S04166 |
| 適用于辦公室裝訂器LX的小冊(cè)子制作器 | 497K03850 |
| 適用于辦公室裝訂器LX的2/3孔打孔器 | 497K03860 |
| 專業(yè)裝訂器 | 097S04167 |
| 3紙盤模塊 | 097S04159 |
| 大容量復(fù)式紙盤 | 097S04160 |
| 櫥柜式支架 | 097S04245 |
| 超重型介質(zhì)套件 | 097S04341 |
| PhaserMatch® 5.0(包括基于X-Rite的PhaserMeter®) | 097S04276 |
公司名稱: 福建豪偉科技有限公司
電 話:0595-22569566 22567898
傳 真:0595-22569466
郵 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街336號(hào)
網(wǎng) 址: http://www.www.zshcp.com