DocuPrint CM505 da是一款強(qiáng)大的多功能設(shè)備,可以提高工作組的效率。該設(shè)備具備多種先進(jìn)的性能,可支持工作組并現(xiàn)有的打印任務(wù),實(shí)現(xiàn)高效率。事實(shí)上,DocuPrint CM505 da具備多種強(qiáng)大功能,僅憑一個(gè)單元即可完成多個(gè)低端多功能設(shè)備的作業(yè)。DocuPrint CM505 da專為大中型工作組設(shè)計(jì),具有打印、復(fù)印、掃描、電子郵件以及傳真(可選)功能,并具備使用便利性。
備注:有關(guān)各個(gè)項(xiàng)目的注意事項(xiàng)等,請(qǐng)查閱詳細(xì)說明頁面。
全新的應(yīng)用、色彩、介質(zhì)以及輸出方式將數(shù)碼印刷業(yè)帶入了一個(gè)全新的世界。 擁有優(yōu)質(zhì)的成像質(zhì)量,廣泛的介質(zhì)范圍,靈活的輸出選配件、模塊化選項(xiàng)以及服務(wù)器選配件,更集合了企業(yè)級(jí)工作流程,Color 550/560高性能數(shù)碼多功能打印機(jī)是您獲得全新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),增加業(yè)務(wù)量的明智選擇。
Color 550/560高性能數(shù)碼多功能打印機(jī)集優(yōu)質(zhì)的成像質(zhì)量、易操作性,高生產(chǎn)力,靈活的介質(zhì)范圍,豐富的進(jìn)紙和輸出選配件于一身。有了它,您既可以提高數(shù)碼彩色打印性能,又可以降低成本。
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| CM505 | |
| 打印速度 | 單面:45ppm(黑白/彩色),雙面:36ppm(黑白/彩色) |
| 打印分辨率 | 1200 x 1200dpi,600 x 600dpi(標(biāo)準(zhǔn)) |
| 可達(dá)月負(fù)荷量 | 110,000頁/月 |
| 首頁輸出時(shí)間 | 黑白不超過9秒,彩色不超過9.5秒 |
| 預(yù)熱時(shí)間 |
≤ 42秒(通電時(shí)) ≤ 26秒(從節(jié)能模式啟動(dòng)) |
| 內(nèi)存 | 2GB |
| 處理器 | Power PC 1GHz |
| 打印語言 | PCL6、PCL5、TIFF、FX PDF、XPS、Adobe Postscript 3、HP GL、HP GL2 |
| 打印機(jī)接口 | 以太網(wǎng)1000 BASE-T/100 BASE TX/10 BASE-T,USB 2.0 |
| 支持的操作系統(tǒng) | Microsoft Windows 2000、Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows 7、Windows Server 2003&2008、Mac OS 9.2.2、x10.3.9-10.4.11(10.4.7除外)、x10.5/10.6 |
| 紙張尺寸 |
紙盤1-4:A4、A5、B5 JIS、Legal、Folio、Letter、Executive、 自定義紙張(寬:98×216mm 長:190×356mm) 紙盤5:自定義紙張(寬:76×216mm 長:127×356mm)。 |
| 介質(zhì)處理能力 | 紙盤1-5:60-216gsm |
| 進(jìn)紙容量 | 標(biāo)準(zhǔn)(700張):標(biāo)準(zhǔn)紙盤(550張)+旁路紙盤(150張) 最大容量(2350張):標(biāo)準(zhǔn)紙盤(700張)+1紙盤模塊(550張)+2紙盤模塊(1100張) |
| 出紙容量 | 500張 |
| 自動(dòng)輸稿器(ADF) | 110張 |
| 尺寸(寬 x 長 x 高) | 560 x 536 x 629mm |
| 重量 | 56kg |
| 電源 | AC220-240V±10%,電流為10/15A 50/60 Hz±3% |
| 功耗 |
可達(dá):1.76kW 待機(jī)模式:不超過155W, 休眠模式:不超過為16W |
| 噪音級(jí)別(B(A)) |
不超過7.48B(運(yùn)行時(shí)) 不超過5.3B(待機(jī)時(shí)) |
| 保修 | 1年上門服務(wù) |
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| CM505 | |
| 復(fù)印速度(A4) | 單面:45ppm(黑白/彩色),雙面:36ppm(黑白/彩色) |
| 復(fù)印分辨率 | 600 x 600dpi |
| 首次復(fù)印輸出時(shí)間 |
稿臺(tái):7.8秒(黑白) 9.8秒(彩色) 雙面自動(dòng)輸稿器:9.8秒(黑白) 11.8秒(彩色) |
| 縮小/擴(kuò)大 | 25%-400% |
| 連續(xù)復(fù)印 | 999張 |
| 復(fù)印功能 | 雙面書籍復(fù)??;小冊子創(chuàng)建;雙面;多值復(fù)印 |
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 掃描速度 | 黑白:45ppm;彩色:45ppm |
| 掃描分辨率 | 600 x 600dpi |
| 掃描功能 | 掃描至電腦、掃描至電子郵件、掃描至文件夾、掃描至U盤*。 |
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 文件尺寸 | 可達(dá):215.9 x 355.6mm |
| 傳真分辨率 | 600 x 600dpi |
| 傳輸速度/時(shí)間 | G3-3秒 |
| 傳真功能 | 直線傳真、網(wǎng)絡(luò)傳真 |
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 黑色碳粉(16000頁) | CT201672 |
| 青色碳粉(12000頁) | CT201673 |
| 品紅色碳粉(12000頁) | CT201674 |
| 黃色碳粉(12000頁) | CT201675 |
| 硒鼓(黑色、青色、品紅色和黃色分別可支持50000頁) |
CT350899(K) CT350900(C) CT350901(M) CT350902(Y) |
| 廢粉盒(25000頁) | CWAA0809 |
| 定影單元(100000頁) | CWAA0810(AP 220V) |
| 轉(zhuǎn)印皮帶單元(150000頁) | CWAA0812 |
| 針對(duì)AB1的訂書釘盒(5000份訂書釘,每份3個(gè),總計(jì)15000個(gè)訂書釘) | CWAA0540 |
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 1紙盤模塊(550張) | E3100032 |
| 2紙盤模塊(1100張) | E3100033 |
| 裝訂器AB1* (堆疊:1000張(不裝訂的情況下) 裝訂:可達(dá)50張) | E3100031 |
| DocuPrint CM500系列升級(jí)套件(硬盤擴(kuò)展、數(shù)據(jù)安全套件、USB介質(zhì)打印、可搜索的PDF文件、掃描至U盤、USB線) | E3100055 |
| 傳真套件 | E3100043 |
| IC 卡安裝套件 | E3100052 |
| IC卡讀卡器* | E9100100 |
| IC卡讀卡器連接線 | E9100054 |
| IC 卡適配器 | E3100053 |
公司名稱: 福建豪偉科技有限公司
電 話:0595-22569566 22567898
傳 真:0595-22569466
郵 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街336號(hào)
網(wǎng) 址: http://www.www.zshcp.com