| 一般規(guī)格 | |
| 類型 | 臺式 |
| 內(nèi)存容量 | 80MB |
| 預(yù)熱時間 | 少于10秒 |
| 紙張容量 | 250張紙盤;100張手送 |
| 紙張尺寸 | A6-A4,16K |
| 紙張重量 | 紙盤:60-90g/㎡;手送:60–157g/㎡ |
| 自動雙面 | 標配 |
| 體積(寬*深*高) | 485 x 450 x 402.5mm |
| 重量 | 25kg |
| 電源 | 220-240V 50-60Hz |
| 電耗 | 小于900W |
| 打印功能 | |
| 打印速度 | 17頁/分鐘 |
| 打印語言 | DDST |
| 分辨率 | 600x 600dpi |
| 接口 | USB2.0(標配)以太網(wǎng)(10Base-T/100Base-TX)(選購) |
| 操作系統(tǒng) | Windows 2000 /XP/Server2003/Vista/Server2008/Windows7 |
| 掃描功能 | |
| 掃描模式 | 黑白,彩色 |
| 分辨率 | 100 - 600dpi |
| 捆綁驅(qū)動 | TWAIN |
| 復(fù)印規(guī)格 | |
| 復(fù)印速度: | 17頁/分鐘 |
| 復(fù)印速度: | 灰度級:256級 |
| 首頁復(fù)印時間: | 少于7.5秒 |
| 多份復(fù)印數(shù)量: | 99份 |
| 復(fù)印分辨率: | 600dpi |
| 縮放比率 | 50%-200%(微調(diào)1%) |
*以上規(guī)格若有變化,恕不另行通知。規(guī)格以實際為準,購買時請與經(jīng)銷商確認。
| 名稱 | 型號 | 說明 |
媒體推薦價 (RMB) |
| 自動反轉(zhuǎn)送稿器 | DF1000 | 50頁堆疊能力 | 2,000 |
| 網(wǎng)絡(luò)界面卡 | 網(wǎng)絡(luò)界面卡1000型 | 提供100M-BASE以太網(wǎng)接口 | 400 |
| 碳粉 | 1270D型 |
|
公司名稱: 福建豪偉科技有限公司
電 話:0595-22569566 22567898
傳 真:0595-22569466
郵 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街336號
網(wǎng) 址: http://www.www.zshcp.com