D95數(shù)碼多功能打印系統(tǒng)打印速度為95ppm, 并且具備新穎的特色和功能,用戶可靈活地選擇適合自己的打印速度、 服務(wù)器選件、介質(zhì)輸入及裝訂功能。它有值得信賴的高性能和可靠性,將助您事業(yè)蓬勃發(fā)展。
備注:有關(guān)各個(gè)項(xiàng)目的注意事項(xiàng)等,請(qǐng)查閱詳細(xì)說明頁(yè)面。
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打印引擎 | ·靜電技術(shù) | |||||||
| ·打印速度 | ||||||||
| ˉ每分鐘95頁(yè)——A4 | ||||||||
| ˉ每分鐘56頁(yè)——B4 | ||||||||
| ˉ每分鐘50頁(yè)——A3 | ||||||||
| ˉ每分鐘34頁(yè)——SRA3 | ||||||||
| ·首頁(yè)復(fù)印輸出時(shí)間: D95:4.2秒 | ||||||||
| ·單面或雙面打印 | ||||||||
| ·RIP分辨率高達(dá)1200 x 1200 dpi打印分辨率高達(dá)2400 x 2400 dpi半色調(diào)網(wǎng)屏為106 lpi(默認(rèn)值)或150 lpi(高畫質(zhì)模式) | ||||||||
| 文件存儲(chǔ) | 標(biāo)配集成控制器 80 GB硬盤 | |||||||
| 掃描儀/進(jìn)紙器 | ·彩色雙掃描頭掃描儀 | |||||||
| ˉ速度高達(dá)100/200ipm,單面/雙面 | ||||||||
| ˉ可輸送250張紙的自動(dòng)雙面進(jìn)紙器 | ||||||||
| ˉ進(jìn)紙尺寸:A5至A3 | ||||||||
| ˉ紙張克重:?jiǎn)蚊婊螂p面:38至200 gsm | ||||||||
| ·光學(xué)分辨率為600 x 600 dpi,8位灰度(256級(jí)) | ||||||||
| ·使用業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)的PDF, JPEG, TIFF、XDW或XPS格式掃描 | ||||||||
| ·掃描至文件夾,PC、電子郵件或USB(選配) | ||||||||
| 紙張?zhí)幚? | 紙張重量和進(jìn)紙盒容量: | |||||||
| ·紙盒1*: 1,100張紙——A4 | ||||||||
| ·紙盒2*: 1,600張紙——A4 | ||||||||
|
·紙盒3-4*: 各550張——尺寸從140毫米 x 182毫米(A5) - 330毫米x488毫米(SRA3) |
||||||||
|
·紙盒5旁路紙盤:250張——尺寸從102毫米 x 152毫米—— 330毫米 x 488毫米;克重從52gsm至253gsm |
||||||||
|
·A4雙紙盤大容量進(jìn)紙盒(選配):2,000張紙x2個(gè)紙盒—— A4;克重從52至216gsm |
||||||||
| ·涂層紙:有關(guān)允許使用的涂層紙,請(qǐng)參考客戶期望文件 | ||||||||
| D4裝訂器 | ·多重位置裝釘:100張,可單釘或雙釘,帶截釘器 | |||||||
| ·2或4孔打孔 | ||||||||
|
·輸出量:3000張(80gsm); 樣張輸出盤:500張(80gsm) |
||||||||
| ·能容納200張紙的插頁(yè)器,可插入預(yù)印頁(yè)和全出血頁(yè) | ||||||||
| 騎馬釘裝釘器 | 具備D4型裝訂器的所有功能、一個(gè)能容納2000張紙的堆紙器,以及自動(dòng)制作厚達(dá)25張紙的小冊(cè)子(騎馬裝釘可多達(dá)100P)——A4,B4,A3及SRA3尺寸 | |||||||
| 折頁(yè)器(選配) | ·C折和Z折——A4 | |||||||
| ·折頁(yè)時(shí)可以選擇折頁(yè)方向 | ||||||||
| ·將經(jīng)Z折的A3文件插入至A4大小的文件冊(cè)中(工程Z折) | ||||||||
| ·標(biāo)準(zhǔn)或小冊(cè)子的D4型裝釘器均適用 | ||||||||
| 方脊裁切模塊(選配) | ·可方脊折頁(yè)最多25張(100頁(yè)) | |||||||
| ·爬移位置裁切幅度為2至20mm,以0.1mm為調(diào)整單位 | ||||||||
| ·可允許的紙張尺寸:216x279mm至330x457mm | ||||||||
| ·僅適用于帶小冊(cè)子制作的D4型裝釘器 | ||||||||
| 數(shù)據(jù)安全 | ·標(biāo)準(zhǔn)安全打印 | |||||||
| ·受密碼保護(hù)的PDF和XDW文件 | ||||||||
| ·硬盤數(shù)據(jù)加密和覆蓋 | ||||||||
| ·LDAP/Kerberos/SMB認(rèn)證 | ||||||||
| ·Ipsec,802.1X,SNMPv3 Ready | ||||||||
| 電氣要求** | ·打印引擎: | |||||||
| ˉ208–240 VAC, 60/50 Hz, 15/13 amp電源輸入 | ||||||||
| ˉKVA額定功率: 最大功耗: 2.8–3.1 KVA | ||||||||
| ˉ機(jī)構(gòu)認(rèn)證: Energy Star®, CSA,CE, NEMKO, WEEE | ||||||||
| ·進(jìn)紙器/裝訂器(選配): | ||||||||
| ˉ每個(gè)模塊需要100 – 240 VAC, 60/50 Hz的電源 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬件/平臺(tái) | ·處理器:2.8GHz Intel DUO E7400 CPU | |||||||||||||||
| ·處理器類型:2xIntel Xeon處理器 | ||||||||||||||||
| ·硬盤:1x250GB | ||||||||||||||||
| ·內(nèi)存:4GB | ||||||||||||||||
| ·操作系統(tǒng):Solaris®10 | ||||||||||||||||
| ·軟件/供應(yīng)商:FreeFlow打印服務(wù)器 | ||||||||||||||||
| ·接口:6個(gè)USB 2.0接口 | ||||||||||||||||
| ·10/100/1000 Base T以太網(wǎng)接口 | ||||||||||||||||
| ·顯示器:19英寸屏幕 | ||||||||||||||||
| ·鍵盤和鼠標(biāo) | ||||||||||||||||
| ·DVD-ROM/DVD-RW | ||||||||||||||||
| ·10/100集成器 | ||||||||||||||||
| 生產(chǎn)力和工作流程 | ·預(yù)定介質(zhì)恢復(fù)——被中斷的打印任務(wù)包括預(yù)定介質(zhì)——例如標(biāo)簽紙插頁(yè)——將自動(dòng)從中斷處繼續(xù)作業(yè),實(shí)現(xiàn)無縫作業(yè)恢復(fù) | |||||||||||||||
| ·可編程的隊(duì)列——根據(jù)不同的作業(yè)和用戶,可使用超過250個(gè)隊(duì)列來創(chuàng)建重復(fù)作業(yè)和自定義工作流程 | ||||||||||||||||
| ·自動(dòng)拼版——內(nèi)置通過版面設(shè)計(jì)和作業(yè)編程功能(多次多列重復(fù)、裁切堆疊、小冊(cè)子等拼版模式) | ||||||||||||||||
| ·靈活的樣張打印——根據(jù)特定或動(dòng)態(tài)要求,檢查打印任務(wù)中作業(yè)的圖像質(zhì)量 | ||||||||||||||||
| ·打印驅(qū)動(dòng)程序保持一貫的高生產(chǎn)力表現(xiàn) | ||||||||||||||||
| ·同步接收、選擇、處理和打印作業(yè) | ||||||||||||||||
| ·對(duì)于頁(yè)面、作業(yè)及隊(duì)列具有廣泛的作業(yè)管理功能 | ||||||||||||||||
| ·預(yù)飛、預(yù)覽及軟打樣功能,確保打印任務(wù)的精準(zhǔn)性 | ||||||||||||||||
| ·標(biāo)準(zhǔn)版面設(shè)計(jì)及拼版功能(小冊(cè)子、四列) | ||||||||||||||||
| ·實(shí)現(xiàn)Windows®.Macintosh®,Linux®及UNIX®系統(tǒng)中的熱文件夾托曳操作 | ||||||||||||||||
| ·支持JDF作業(yè)傳票 | ||||||||||||||||
| ·FreeFlow遠(yuǎn)程打印服務(wù)器,可用于管理遠(yuǎn)程設(shè)備 | ||||||||||||||||
| ·特殊頁(yè)面編程功能允許用戶在服務(wù)器端臨時(shí)對(duì)作業(yè)進(jìn)行更改 | ||||||||||||||||
| ·對(duì)小冊(cè)子爬移進(jìn)行調(diào)整 | ||||||||||||||||
| ·支持右邊和底部邊界裝訂 | ||||||||||||||||
| ·邊緣增加功能使文字更加清晰 | ||||||||||||||||
| ·一個(gè)打印解決方案兼?zhèn)滢k公型及生產(chǎn)型的所有需求 | ||||||||||||||||
| 客戶端及遠(yuǎn)程支持 | ·可選打印驅(qū)動(dòng) | |||||||||||||||
| ˉ支持富士樂全球打印驅(qū)動(dòng)® | ||||||||||||||||
| ˉ富士施樂全功能打印驅(qū)動(dòng)程序 | ||||||||||||||||
| ˉWindows®2003 Server/2008 Server/XP/Vista/7全功能打印驅(qū)動(dòng)程序 | ||||||||||||||||
| ˉMacintosh® OS 10.4或理高版本的驅(qū)動(dòng)程序 | ||||||||||||||||
| ·Adobe PostScript® Printer Descriptions(PPD) | ||||||||||||||||
| ·支持從HTTP和 HTTPS瀏覽器發(fā)送 | ||||||||||||||||
| ·兼容IPv4及IPv6 (支持雙模式) | ||||||||||||||||
| 可變數(shù)據(jù)打?。╒DP) | ·Xerox® VIPP®、Line Mode、Database模式、 Native PPML v2.1 Graphic Arts | |||||||||||||||
| ·優(yōu)化的PostScript 以及PDF | ||||||||||||||||
| ·支持子集程序——由用戶指定或數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng) | ||||||||||||||||
| ·非標(biāo)作業(yè)尺寸支持 | ||||||||||||||||
| 文件格式支持 | ·Adobe PostScript Level 1,2,3 | |||||||||||||||
| ·Adobe Acrobat ®9.0, PDF 1.8,PDF/X | ||||||||||||||||
| ·TIFF, PCL5c, PCL6XL,EPS,JPEG | ||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境/協(xié)議 | ·TCP/IP,IPP Apple Talk®, IPP | |||||||||||||||
| ·DHCP | ||||||||||||||||
| ·SNMP MIB II通過第三方管理工具支持 | ||||||||||||||||
| 安全功能 | ·Solaris® 10 OS utilizing ZFS | |||||||||||||||
| ·四種安全配置模式和安全級(jí)別 | ||||||||||||||||
| ·完全自定義配置文件 | ||||||||||||||||
| ·加密任務(wù)發(fā)送模式 | ||||||||||||||||
| ·安全打印模式(復(fù)印限制) | ||||||||||||||||
| ·地址獲取篩選 | ||||||||||||||||
| ·加密碼支持 | ||||||||||||||||
| ·數(shù)據(jù)覆寫(標(biāo)配) | ||||||||||||||||
| 尺寸/重量 | ·打印服務(wù)器 | |||||||||||||||
| ˉ高:107mm | ||||||||||||||||
| ˉ寬:397mm | ||||||||||||||||
| ˉ深:350mm | ||||||||||||||||
| ˉ重量:10kg | ||||||||||||||||
| 選配件 | ·FreeFlow® 打印服務(wù)器電腦桌 | |||||||||||||||
| ˉ高:973mm | ||||||||||||||||
| ˉ寬:720mm | ||||||||||||||||
| ˉ深:720mm | ||||||||||||||||
| ·VI Compose(VIPP® Interpreter) | ||||||||||||||||
| ·LCDS/IPDS驅(qū)動(dòng)程序 | ||||||||||||||||
| 電源 | ·電源:12A@90VAC及6A@180VAC | |||||||||||||||
| ·功率:870w | ||||||||||||||||
| 機(jī)構(gòu)許可 | 達(dá)到或超過下列安全要求: | |||||||||||||||
| ·安全性——UL1950, CSA C22.2 No.950, TUV EN 60950 | ||||||||||||||||
| ·ENERGY STAR® 5.0,EPEAT gold ,EuP,CECP,TCO05, WEEE,Japan Energy Law,CEC,Japan Green PC,FEMP,South k | ||||||||||||||||
公司名稱: 福建豪偉科技有限公司
電 話:0595-22569566 22567898
傳 真:0595-22569466
郵 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街336號(hào)
網(wǎng) 址: http://www.www.zshcp.com