提供絕佳的影像清晰度、經(jīng)濟(jì)的維護(hù)成本,以及優(yōu)異的安全連網(wǎng)及管理功能,是追求品質(zhì)與效率的工作團(tuán)隊(duì)明智的選擇!
機(jī)器的打印速度高達(dá)每分鐘45頁(yè),首頁(yè)輸出時(shí)間不到5秒,時(shí)刻緊跟繁忙團(tuán)隊(duì)的工作節(jié)奏。
DocuPrint P455d引人注目的打印技術(shù)及特性,包括EA環(huán)保墨粉和1200 x 1200 dpi的打印分辨率,確保了杰出的黑白打印質(zhì)量。
自動(dòng)雙面功能在DocuPrint P455d中作為標(biāo)配提供,這意味著您無(wú)需再花功夫進(jìn)行手動(dòng)雙面打印了,不但節(jié)約時(shí)間還能提高生產(chǎn)力,使您能制作出具專業(yè)外觀的打印文件。
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
DocuPrint P455d | ||
打印速度* | 45ppm(A4) | |
打印分辨率 | 可達(dá):1200 x 1200 dpi | |
首頁(yè)輸出時(shí)間 | 不超過(guò)5秒(待機(jī)模式) | |
預(yù)熱時(shí)間? | 不超過(guò)20秒 | |
內(nèi)存容量(標(biāo)準(zhǔn)/最大) | 256MB/768MB | |
處理器 | 533MHz | |
打印語(yǔ)言 | PCL5/PCL6/Adobe Genuine PostScript® 3? | |
打印接口 | USB2.0(高速)10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX(Gigabit Ethernet) | |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows XP (32bit / 64bit), Server 2003 (32bit / 64bit) Vista (32bit / 64bit), Server 2008 (32bit / 64bit) Server 2008 R2 (64bit), Windows 7 (32bit / 64bit) Mac OS X 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 Red Hat Enterprise Linux 5/6 (x86) SUSE Linux Enterprise Desktop 10/11 (x86) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP (LPD, Port9100, WSD??, HTTP, HTTPS, SMTP, RARP AutoIP, WINS, FTP, Telnet, DNS, DDNS, IPP, SNTP, SMB, NetBEUI) SNMP, DHCP, BOOTP, Bonjour (mDNS) | |
自動(dòng)雙面打印 | 標(biāo)配 | |
進(jìn)紙尺寸 | 主進(jìn)紙盤:A4, B5, A5, Legal (8.5 × 14"), Folio (8.5 × 13"), Letter (8.5 × 11"), Executive 自定義:(寬:139.7 – 215.9mm,長(zhǎng):210 – 355.6mm) 多用途進(jìn)紙盤:A4, B5, A5, Legal (8.5 × 14"), Folio (8.5 × 13"), Letter (8.5 × 11"), Executive, C5, Com-10, DL, Monarch 自定義:(寬:76.2 – 215.9mm,長(zhǎng):127 – 355.6mm) 選配進(jìn)紙盤: A4, B5, A5, Legal (8.5 × 14"), Folio (8.5 × 13"), Letter(8.5 × 11"), Executive, 自定義(寬:139.7 – 215.9mm,長(zhǎng):210 – 355.6mm) | |
介質(zhì)類型 | 普通紙(60 – 80 gsm), 普通厚紙(81 – 105 gsm) 輕質(zhì)卡片(106 – 163 gsm), 重質(zhì)卡片(164 – 216 gsm) 信封、標(biāo)簽紙、信頭紙、打孔紙、彩紙< 雙面打?。?0 – 163 gsm普通紙 | |
進(jìn)紙盤容量 | 標(biāo)準(zhǔn) |
主進(jìn)紙盤和選配進(jìn)紙盤:550張 多用途紙盤:150張 |
可拓展至 | 2350張 | |
出紙盤容量 | 250張面朝下 | |
操作環(huán)境 | 溫度:10 - 32 °C;濕度:10 - 85% | |
電源 | 220–240 VAC, 50/60 Hz | |
運(yùn)行噪音(僅主機(jī)) | 運(yùn)行時(shí): 55.9 dB (A) 待機(jī)時(shí): 24.9dB (A) | |
功耗 |
不超過(guò):1200W 睡眠模式:4W 待機(jī)時(shí):70W 打印時(shí)平均:650W |
|
月可達(dá)打印負(fù)荷 | 150,000頁(yè) | |
打印功能 | 節(jié)省墨粉模式、雙面打印、取消打印(從控制面板)、N-up、海報(bào)打印、校對(duì)、圖像旋轉(zhuǎn)(180度) | |
機(jī)器尺寸(寬 x 深 x 高) | 393mm x 426mm x 315mm | |
重量 | 12.8kg | |
保修 | 一年上門服務(wù) |
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
550頁(yè)紙盤 | EL300838 | |
512MB內(nèi)存 | EL300820 | |
繁體中文/簡(jiǎn)體中文 字體-ROM | EL300848 | |
韓語(yǔ)字體-ROM | EL500264 | |
日語(yǔ)字體-ROM | EL300842 | |
硬盤 | EL500260 |
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)墨盒(10000張) | CT201950 | |
高容量墨盒(25000張) | CT201951 |
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
硒鼓(最多打印100000張**) | CT350976 | |
維護(hù)套件220V (最多打印200000張**) |
EL300846 |
公司名稱: 福建豪偉科技有限公司
電 話:0595-22569566 22567898
傳 真:0595-22569466
郵 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街336號(hào)
網(wǎng) 址: http://www.www.zshcp.com