| 產(chǎn)品介紹: |
DC-50EQ 無(wú)線膠裝機(jī)是本公司最新開(kāi)發(fā)的一款系列產(chǎn)品,該機(jī)型主要裝訂A4幅面。秉承了公司之前膠裝機(jī)的各種優(yōu)點(diǎn),弧形箱體,美觀大方。全敞開(kāi)式封面取放,全自動(dòng)操作,全智能液晶顯示封面壓力調(diào)整, 智能.成熟.穩(wěn)重.方便使該系列機(jī)型適用于廣大圖文中心,文印社,影樓,機(jī)關(guān)辦公,設(shè)計(jì)院等企業(yè).
| 性能特點(diǎn): |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
| 技術(shù)參數(shù): |
| 型號(hào) | DC-50D | DC-50ET | DC-50FT | DC-50EQ | DC-50FQ | DC-50H | DC-50T | DC-60F | DC-60C | DC-600C | DC-600D | DC-50SF | LCD-550 | PB530 | PB660 |
| 類型 | 無(wú)線膠裝機(jī) | 無(wú)線膠裝機(jī) | 無(wú)線膠裝機(jī) | 無(wú)線膠裝機(jī) | 無(wú)線膠裝機(jī) | 無(wú)線膠裝機(jī) | 無(wú)線膠裝機(jī) | 無(wú)線膠裝機(jī) | 無(wú)線膠裝機(jī) | 無(wú)線膠裝機(jī)(帶測(cè)壓痕) | 無(wú)線膠裝機(jī) | 全智能無(wú)線膠裝機(jī) | 無(wú)線膠裝機(jī) | 無(wú)線膠裝機(jī) | 無(wú)線膠裝機(jī) |
| 品牌 | 道頓 | 道頓 | 道頓 | 道頓 | 道頓 | 道頓 | 道頓 | 道頓 | 道頓 | 道頓 | 道頓 | 道頓 | 道頓 | 臺(tái)灣同冠 | 臺(tái)灣同冠 |
| 銑刀裝置 | 太陽(yáng)銑刀+小銑刀 | 太陽(yáng)銑刀+小銑刀 | 太陽(yáng)銑刀+小銑刀 | 太陽(yáng)銑刀+小銑刀 | 太陽(yáng)銑刀+小銑刀 | 太陽(yáng)銑刀+小銑刀 | 太陽(yáng)銑刀+小銑刀 | 太陽(yáng)銑刀+小銑刀 | 太陽(yáng)銑刀+小銑刀 | 太陽(yáng)銑刀+小銑刀 | 太陽(yáng)銑刀+小銑刀 | 太陽(yáng)銑刀+小銑刀 | 太陽(yáng)銑刀+小銑刀 | 太陽(yáng)銑刀+小銑刀 | 太陽(yáng)銑刀+小銑刀 |
| 最大工作幅面 | 300mm | 330mm | 430mm | 330mm | 430mm | 330mm | 425mm | 430mm | 430mm | 430mm | 425mm | 430mm | 420mm | 420mm | 420mm |
| 最大裝訂厚度 | 40mm | 58mm | 50mm | 58mm | 50mm | 58mm | 58mm | 70mm | 60mm | 60mm | 60mm | 58mm | 55mm | 53mm | 60mm |
| 內(nèi)頁(yè)夾緊裝置 | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
| 封面壓力調(diào)整功能 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 測(cè)膠功能 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 使用封面厚度 | 80-400g | 80-400g | 80-400g | 80-400g | 80-400g | 80-400g | 80-400g | 80-400g | 80-400g | 80-400g | 80-400g | 80-400g | 80-400g | 80-400g | 80-400g |
| 加熱時(shí)間 | 20分鐘(視工作溫度) | 20分鐘(視工作溫度) | 20分鐘(視工作溫度) | 20分鐘(視工作溫度) | 20分鐘(視工作溫度) | 20分鐘(視工作溫度) | 20分鐘(視工作溫度) | 20分鐘(視工作溫度) | 20分鐘(視工作溫度) | 20分鐘(視工作溫度) | 20分鐘(視工作溫度) | 20分鐘(視工作溫度) | 20分鐘(視工作溫度) | 20分鐘(視工作溫度) | 20分鐘(視工作溫度) |
| 最大消耗功率 | 1000W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W | 3500W | 1300W | 1200W | 1540W | 1750W |
| 機(jī)器重量 | 150Kg | 150Kg | 170Kg | 150Kg | 170Kg | 150Kg | 170Kg | 220Kg | 250Kg | 280Kg | 260Kg | 200Kg | 200Kg | 284Kg | 284Kg |
| 機(jī)器尺寸 | 1000*460*900mm | 1050*500*950mm | 1305*500*950mm | 1050*500*950mm | 1305*500*950mm | 1080*530*980mm | 1330*530*980mm | 1470*580*1000mm | 1550*430*940mm | 1700*730*1100mm | 1600*540*1000mm | 1700*730*1100mm | 1450*620*1100mm | 1380*540*1040mm | 1380*650*1040mm |
公司名稱: 福建豪偉科技有限公司
電 話:0595-22569566 22567898
傳 真:0595-22569466
郵 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街336號(hào)
網(wǎng) 址: http://www.www.zshcp.com