支持Airprint和Mopria協(xié)議
| 產(chǎn)品型號(hào) | SP C261SFNw | |
| 一般規(guī)格 | ||
| 打印速度(A4) | 彩色-高達(dá)20頁(yè)/分鐘 黑白-高達(dá)20頁(yè)/分鐘 | |
| 首頁(yè)輸出時(shí)間(A4) | 小于14秒 | |
| 預(yù)熱時(shí)間 | 小于30秒 | |
| 打印分辨率 | 高達(dá)2,400x600dpi | |
| 接口 | 標(biāo)配 |
USB2.0, 10/100M有線局域網(wǎng), IEEE802.11b/g/n無(wú)線局域網(wǎng), NFC標(biāo)簽(符合ISO14443 形式A標(biāo)準(zhǔn), 兼容NFC論壇Type2標(biāo)準(zhǔn)) |
| CPU | 400MHz | |
| 內(nèi)存 | 256MB | |
| 打印語(yǔ)言 | PCL5c, PCL6, PS3仿真, PictBridge | |
| 液晶顯示屏 | 4.3英寸中文彩色液晶觸摸屏 | |
| 自動(dòng)雙面打印速度(A4) | 彩色-高達(dá)12面/分鐘 黑白-高達(dá)12面/分鐘 | |
|
支持 操作 系統(tǒng) |
Windows |
Windows Vista *1, Windows 7 *1, 8.1, 10 *2 Windows Server 2008 *3, 2008R2 *3, 2012 *4, 2012R2 *4 |
| Mac OS | Mac OS 10.9-10.12 | |
| Unix / Linux | Ubuntu 14.04LTS, 14.10; Open SUSE 13.1, 13.2; Red Hat Enterprise Linux 6, 7; BOSS Linux Ver. 6; Sun Solaris 9, 10; HP-UX 11.x, 11i v2, 11i v3; Red Hat Linux Enterprise V4, V5, V6; SCO OpenServer 5.0.7, 6.0; IBM AIX 5L V5.3, V6.1, V7.1 | |
| 月打印負(fù)荷量 | 高達(dá)30,000頁(yè)/月 | |
| 機(jī)器體積(寬×深×高) | 420×493×473mm | |
| 凈重 | 30Kg | |
|
紙張 容量 |
標(biāo)準(zhǔn)紙盒 | 250頁(yè) *5 |
| 多功能紙盒 | 1頁(yè) *5 | |
| 選配紙盒 | TK1220(500頁(yè)) *5 (最多可選配1個(gè)) | |
| 紙張輸出容量 | 150頁(yè) *5 | |
|
紙張 尺寸 |
標(biāo)準(zhǔn)紙盒 |
標(biāo)準(zhǔn): A4, A5, A6, B5, B6, Exective, Legal, Letter, 16K, HLT 自定義: 90×148mm ~ 216×356mm |
| 多功能紙盒 |
標(biāo)準(zhǔn): A4, A5, A6, B5, B6, Exective, Legal, Letter, 16K, HLT 自定義: 90×148mm ~ 216×356mm |
|
| 選配紙盒 | 標(biāo)準(zhǔn): A4, Letter | |
| 自動(dòng)雙面打印 | A4, B5, Legal, Letter, 16K | |
|
紙張 厚度 |
標(biāo)準(zhǔn)紙盒 | 60~160g/m2 |
| 多功能紙盒 | 60~160g/m2 | |
| 選配紙盒 | 60~105g/m2 | |
| 自動(dòng)雙面打印 | 60~90g/m2 | |
| 紙張類型 | 薄紙, 普通紙, 中等厚紙, 厚紙, 再生紙, 顏色紙, 預(yù)印刷紙, 預(yù)打孔紙, 標(biāo)簽紙, 膠膜紙, 卡片紙, 信封 *6 | |
| 電源規(guī)格 | ||
| 電源 | 220~240V, 50/60Hz | |
| 能耗 | 打印 |
黑白-331W或更低 彩色-404W或更低 |
| 待機(jī) | 60.7W或更低 | |
| 休眠 | 1.3W或更低 | |
| 噪音規(guī)格 | ||
| 聲強(qiáng) *7 | 工作 |
彩色-62.4db(A)或更低 黑白-62.1db(A)或更低 |
| 待機(jī) | 29.4db(A)或更低 | |
| 復(fù)印規(guī)格 | ||
| 復(fù)印速度(A4) |
彩色-高達(dá)20頁(yè)/分鐘 黑白-高達(dá)20頁(yè)/分鐘 |
|
|
復(fù)印 分辨率 |
掃描平板 | 高達(dá)600×600dpi |
| 輸稿器 | 高達(dá)300×600dpi | |
| 自動(dòng)雙面復(fù)印 | 支持 | |
| 復(fù)印數(shù)量 | 1-99份 | |
| 縮放 | 25% ~ 400%, 以1%遞增 | |
| 身份證復(fù)印 | 支持 | |
| N合1復(fù)印 | 2合1, 4合1(從輸稿器) | |
| 掃描規(guī)格 | ||
| 掃描方式 | 雙CIS掃描單元 | |
| 掃描分辨率 | 光學(xué) | 高達(dá)600x1200dpi |
| 掃描速度 |
彩色-高達(dá)12圖像/分鐘 黑白-高達(dá)20圖像/分鐘 (300x300dpi, A4, 單面) |
|
| 自動(dòng)雙面掃描 | 支持 | |
| 掃描到 | 文件夾, FTP, 電子郵箱, USB閃存盤, TWAIN | |
| 傳真規(guī)格 | ||
| 傳真規(guī)格 | Super G3 | |
| 傳真速度 | 高達(dá)33.6Kbps | |
| 傳輸速度 | 約3秒/頁(yè) | |
| 單鍵撥號(hào) | 20個(gè) | |
| 快速撥號(hào) | 200個(gè) | |
| 內(nèi)存接收 | 支持 | |
| 無(wú)紙接收 | 支持(約100頁(yè), ITU#1標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 傳真轉(zhuǎn)發(fā) | 文件夾, 電子郵箱 | |
| PC-FAX | 支持(僅發(fā)送) | |
| Internet FAX (T.37) | 支持 | |
| 來(lái)電顯示 | 支持 | |
| 耗材規(guī)格 | ||
| 耗材規(guī)格 |
一體式墨粉盒 - SP C250C型 黑色 約2,000頁(yè) 藍(lán)色/品紅色/黃色 約1,600頁(yè) *8 隨機(jī)墨粉盒 - 黑色/藍(lán)色/品紅色/黃色 約1,000頁(yè) *8 藍(lán)色/品紅色/黃色/黑色墨粉盒各自獨(dú)立, 均可分別更換 廢粉盒 - 約25,000頁(yè) |
|
| 備注: 本電子文檔或印刷品上出現(xiàn)的其它產(chǎn)品及品牌名稱都為相應(yīng)廠商的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo)。(*1) 不支持Windows Vista Starter和Windows 7 Starter, Home Basic (*2) 不支持Windows 10 Mobile和Windows 10 Mobile Enterprise (*3) 僅支持Windows Server 2008和Windows Server 2008R2的Standard和Enterprise版本, (*4) 僅支持 Windows Server 2012和Windows Server 2012R2的Standard, Enterprise和Essentials版本 (*5) 紙張容量指80gsm普通復(fù)印紙紙張容量 (*6) 紙張類型指驅(qū)動(dòng)程序中支持的紙張類型, 紙張是否可以正常打印以實(shí)際測(cè)試情況為準(zhǔn) (*7) 聲強(qiáng)符合ISO7779標(biāo)準(zhǔn) (*8) 符合ISO19798標(biāo)準(zhǔn), 打印A4/Letter紙張 | ||
| SP C261DNw / SP C261SFNw | |
| EDP編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
| 407890 | 供紙盤TK1220型 |
| 407729 | 黑色墨粉盒SP C250C型(2,000頁(yè)) |
| 407730 | 藍(lán)色墨粉盒SP C250C型(1,600頁(yè)) |
| 407731 | 紅色墨粉盒SP C250C型(1,600頁(yè)) |
| 407732 | 黃色墨粉盒SP C250C型(1,600頁(yè)) |
| 406211 | 廢粉盒220型 |
| * 墨粉容量標(biāo)準(zhǔn)均為ISO19798標(biāo)準(zhǔn)下打印A4/letter紙張 | |
公司名稱: 福建豪偉科技有限公司
電 話:0595-22569566 22567898
傳 真:0595-22569466
郵 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街336號(hào)
網(wǎng) 址: http://www.www.zshcp.com