Ricoh SP 313SFNw V
主要功能: 復(fù)印·打印 掃描·傳真 Wifi·自動(dòng)雙面
復(fù)印速度: 28頁(yè)/分鐘
原稿尺寸: A4
首頁(yè)時(shí)間: 8 秒
新型打印服務(wù)模式
“理光好享印”新型打印租賃服務(wù)是理光公司推出的新型打印服務(wù)模式,是放心,明白的按張付費(fèi)打印復(fù)印服務(wù)。
客服中心
1.根據(jù)使用量明白計(jì)費(fèi)
2.根據(jù)故障代碼切實(shí)判斷機(jī)器狀態(tài),即時(shí)提供服務(wù)對(duì)應(yīng)
3.根據(jù)墨粉余量及時(shí)配送耗材
打印服務(wù)模式3大優(yōu)勢(shì)
1、租機(jī)使用,不增加固定資產(chǎn),無折舊煩惱,合同期內(nèi)非人為因素?fù)p壞享受全保服務(wù)
2、用量可視化管理,實(shí)現(xiàn)成本控制,各部門。分支機(jī)構(gòu)的設(shè)備可統(tǒng)籌管理
3、享受理光直送原廠耗材,打印品質(zhì)好,耗材將盡自動(dòng)配送,耗材無需各庫(kù)管理
| 一般規(guī)格 | ||
| 復(fù)印速度: | 28頁(yè)/分鐘 | |
| 復(fù)印分辨率: | 600x600dpi(平板) 600*300dpi (ADF) | |
| 復(fù)印數(shù)量: | 最多99份 | |
| 月負(fù)荷 | 20000頁(yè) | |
| 預(yù)熱時(shí)間: | 小于30秒 | |
| 首頁(yè)復(fù)印時(shí)間: | 小于13秒 | |
| 縮放: | 25%-400% | |
| 紙張輸入容量: | 標(biāo)準(zhǔn)紙盒 | 250頁(yè) |
| 手送臺(tái) | 50頁(yè) | |
| ADF | 35頁(yè) | |
| 紙張尺寸: | 標(biāo)準(zhǔn)紙盒 | A4, B5, A5, B6, A6, Legal, Letter, HLT, |
| Exective, F, Foolscap,Folio,16K | ||
| 紙盒自定義 | 最小100*148m,最大216*356mm | |
| 手送臺(tái) | Envelope: #10, Monarc, C5, C6, DL | |
| 手送臺(tái)自定義 | 最小90*140m,最大216*356mm | |
| 紙張重量: | 標(biāo)準(zhǔn)紙盒 | 52-163g/m2 |
| 手送臺(tái) | 52-163g/m2 | |
| 雙面 | 60-105g/m2 | |
| 體積(寬*深*高): | 405*392*390 mm | |
| 重量: | 17.5kg(包含隨機(jī)耗材) | |
| 電源: | 220 - 240V, 50/60Hz | |
| 電耗: | 節(jié)能模式1 | 5W |
| 節(jié)能模式2 | 50W | |
| 最大 | 890W | |
| 打印規(guī)格 | ||
| 處理器: | 360MHz | |
| 打印分辨率 | 1200*600dpi | |
| 接口: | USB2.0, 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet, IEEE802.11b/g/n | |
| 內(nèi)存: | 128MB | |
| 打印語(yǔ)言: | PCL5e, PCL6 | |
| 字體: | 80 fonts | |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議: | TCP/IP, IPP | |
| 首頁(yè)打印時(shí)間: | 低于8秒 | |
| 雙面打?。? | 自動(dòng) | |
| 操作系統(tǒng): | Win XP/Vista/7/8, server 2003/server 2008/server 2012 (32bit/64bit) | |
| 傳真規(guī)格 | ||
| 傳真線路: | PSTN / PBX | |
| 傳真規(guī)格: | ITU-T G3 | |
| 調(diào)制解調(diào)器速度: | 最快33.6kbps | |
| 分辨率: | 200*100dpi,200*200 dpi | |
| 8*3.85 l/mm,8*7.7 l/mm | ||
| 壓縮方式: | MH/MR/MMR | |
| 掃描速度: | 低于5秒 | |
| 傳真速度: | 3秒* | |
| 速撥號(hào)碼: | 200 | |
| 單觸撥號(hào): | 8 | |
| 內(nèi)容容量: | 100頁(yè)* | |
| 掃描規(guī)格 | ||
| 分辨率: | CIS1200dpi | |
| 最大原稿尺寸: | 玻璃稿臺(tái) | 寬最大216mm,長(zhǎng)最大297mm |
| ADF | 寬最大216mm,長(zhǎng)最大356mm | |
| 兼容性: | TWAIN | |
| 掃描速度: | 玻璃稿臺(tái) | 低于5秒 |
| ADF | 低于5秒 | |
| 掃描路徑: | 電子郵件、FTP、文件夾 | |
| *ITU No.1chart, Compression : MMR, Resolution : Standard speed: 33.6kbps。 | ||
| *以上規(guī)格若有變化,恕不另行通知。規(guī)格以實(shí)際為準(zhǔn),購(gòu)買時(shí)請(qǐng)與經(jīng)銷商確認(rèn) | ||
公司名稱: 福建豪偉科技有限公司
電 話:0595-22569566 22567898
傳 真:0595-22569466
郵 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街336號(hào)
網(wǎng) 址: http://www.www.zshcp.com